Monday, 27 April 2015

ΔΕΣΦΑ: Ο πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος για τον Μάιο

Ο ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο για το Μήνα Μάιο 2015.



ΔΕΣΦΑ

Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος Εγκατάστασης ΥΦΑ -
Μάιος 2015
Additional LNG Storage Space -
May 2015
Ημέρα Πρόσθετος
Αποθηκευτικός Χώρος
 (m3 ΥΦΑ)
Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος (MWh) Ανώτερη
Θερμογόνος Δύναμη (MWh/m3)
Day Additional LNG
Storage Space
 (m3 LNG)
Additional LNG
Storage Space
 (MWh)
Gross Calorific Value            (MWh/m3)
1/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
2/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
3/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
4/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
5/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
6/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
7/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
8/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
9/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
10/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
11/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
12/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
13/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
14/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
15/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
16/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
17/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
18/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
19/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
20/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
21/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
22/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
23/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
24/5/2015 110.000 746.900.000 6.79
25/5/2015 39.027 264.998.000 6.79
26/5/2015 39.027 264.998.000 6.79
27/5/2015 42.970 291.770.000 6.79
28/5/2015 46.913 318.543.000 6.79
29/5/2015 50.856 345.315.000 6.79
30/5/2015 54.799 372.087.000 6.79
31/5/2015 58.742 398.860.000 6.79

No comments: